진행중 입니다..
등록되는 건 수에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
새로고침이나 뒤로가기 기능을 사용할 수 없으니
완료될 때 까지 브라우저를 닫지 말고 잠시 기다려 주세요.
전담 담당자가 메일 / 문자 발송, 결과 리포트까지 대행해 드립니다.
■ 요금 안내
발송 대행 서비스에는 기본 발송 제공, 중복/오류 주소록 제거, 테스트 발송 등 다양한 서비스를 제공합니다.
구분 | 비용 | 제공서비스 | 상세 내용 |
---|---|---|---|
메일 발송대행 | 100,000원 / 1회 | 기본 발송량 | · 5만 통 제공 (초과 시 통당 1원 과금) |
이미지 호스팅 | · 전용 이미지 호스팅 서버 제공 (6개월) | ||
첨부파일 | · 최대 5Mb 첨부파일 업로드 제공 (6개월) | ||
주소록 관리 | · 중복주소록, 오류주소록 삭제 | ||
주소록 등록 | · 주소록 등록 작업 (TXT, XLS) | ||
테스트 발송 | · 4대 포탈(네이버, 다음, 지메일, 네이트) 및 아웃룩 수신 검증 | ||
수신거부 관리 | · 수신거부자 이메일 리스트 관리 및 제공 | ||
발송 리포트 | · 발송 결과 리포트 제공, 실시간 발송 리포트 확인 (계정 생성 고객) | ||
50,000원 / 템플릿 1개 | HTML 수정 | · URL 링크 작업 및 1:1 머지 데이터 적용 | |
이미지 변환 | · HWP, DOC, PPT, PDF 내용을 메일용 최적사이즈(PC, 모바일)로 변환 | ||
문자 발송대행 | 100,000원 / 1회 | 기본 발송량 (택 1) | · SMS 1회 5,000통까지 발송 포함, 잔여분 소멸 (회당 발송량 초과 시 통당 10원 과금) |
· LMS 1회 1,000통까지 발송 포함, 잔여분 소멸 (회당 발송량 초과 시 통당 35원 과금) |
|||
· MMS 1회 500통까지 발송 포함, 잔여분 소멸 (회당 발송량 초과 시 통당 80원 과금) |
|||
주소록 관리 | · 중복주소록, 오류주소록 삭제 | ||
주소록 등록 | · 주소록 등록 작업 (TXT,XLS) | ||
테스트 발송 | · 발송 테스트 | ||
수신거부 관리 | · 080 수신거부 서비스 제공 | ||
발송 리포트 | · 실시간 발송 리포트 제공 |